Produktinformation
Plats för Ursprung: | SUZHOU KINA |
Varumärke: | GÖR |
Modellnummer: | DU300 |
Produktens affärsvillkor
Minimum antal: | 1 |
Pris: | USD $ 150,000 |
Packaging detaljer: | Fraktförpackning |
LEVERANSTID: | 3 månader |
Betalningsvillkor: | 30% Förskottsavgift, 65% Betalning för leverans5% Leveransbetalning |
Supply Förmåga: | Årlig produktion av 20 set |
Huvudsida Syfte:
Onlineinspektionssystem för inre defekter i aluminium-magnesiumgjutgods, kompatibelt med olika modeller
produkt introduktion
Att säkerställa produktens enhetlighet genom exakt detektering av interna strukturer och material är av största vikt. Snabba och konsekventa tester står som hörnstenen i kvalitetssäkring.
Daoqing Technology, med stöd av Suzhou X-ray Digital Imaging Technology Engineering Center och över tjugo års expertis inom digital bildbehandling, leder branschen som en ledande leverantör av icke-förstörande industriella röntgentestsystem. Vår DU300-lösning erbjuder mognad och tillförlitlighet, med toppmoderna digitala platta bildapparater och Daoqing Technologys banbrytande High Definition Image (HDI)-behandlingsteknik. Oavsett om det gäller provtagning eller omfattande 100 % inspektion, tillgodoser vårt system de olika högkvalitativa testkraven för material som stål, aluminium, keramik, kompositer och gummi.
DU300:s oberoende C-armsdesign, i kombination med sömlöst koordinerad röntgenkälla och bildskärmsfunktion, exemplifierar flexibilitet, rymmer stora arbetsstycken och minimerar fotavtryck, allt vittnar om Daoqing Technologys beprövade expertis.
Upplev exceptionell bildkvalitet med DU300:s mjukvarusystem, bemyndigat av Daoqing Technologys HDI-teknik, som snabbt och exakt kan urskilja invecklade interna detaljer. Ergonomisk systemdesign och intuitiv drift effektiviserar inspektionsprocesserna, vilket säkerställer överensstämmelse med ASTM E2737-10 och DICONDE standarder.
Lås upp avancerade funktioner med DU300:s uppgraderingsmöjligheter för att inkludera tredimensionell CT-funktionalitet, vilket underlättar exakt defektlokalisering, kvantitativ analys, mätning av interna strukturdimensioner och till och med reverse engineering.
Användningsområde:
Hjulnav
Bildel
Maskadelar (aluminiumorstål)
aeroplatskomponenter
Blade
Weld söm
Konkurrensfördelar:
Vårt underhållsfria mekaniska system är tåligt och pålitligt och utmärker sig i utmanande miljöer.
Med vidöppnande snabba elektriska dörrar för sömlösa lastnings- och lossningsoperationer.
Stora blyinfattade glasfönster ger förbättrade övervakningsmöjligheter (exklusive 450kV-system).
Den utdragbara lastplattformen erbjuder bekväm åtkomlighet (tillval elektrisk drift).
C-armen garanterar överlägsen bildkvalitet för den primära röntgenstrålen.
Optimerade hastighets- och accelerationsinställningar tillgodoser de unika kraven för varje axel.
Anpassningsbara åtgärdssekvenser ger användare möjlighet att skräddarsy operationer efter specifika behov.
Funktionerna för dynamisk realtidsavbildning och statisk bildbehandling är sömlöst integrerade för omfattande inspektionsmöjligheter.
Den överlägsna bildkvaliteten härrör från den digitala platta bildbehandlingsenheten med högt dynamiskt omfång (FPD) och Daoqing Technologys avancerade HDI-teknik.
HDI levererar ögonblickliga högupplösta bilder inom 0.3-1.3 sekunder.
HDI förblir opåverkad av röntgendos- och tjockleksparametrar.
HDI underlättar en djupgående utvärdering av gjutdefekter.
Lämplig för installation på alla arbetsplatser utan att kräva ytterligare strålskyddsåtgärder.
Överensstämmelse med strålskyddssäkerhetsstandarden GB18871-2002. Dra nytta av lokaliserade underhållstjänster på chipnivå.
tekniska parametrar | DU300 | DU300 X | ||||||
160kV | 225kV | 320kV | 450kV | 160kV | 225kV | 320kV | 450kV | |
Arbetsstyckets mått, vikt | Ø600mm×900mm, 60KG | Ø800mm×1,500mm, 60KG | ||||||
Lastplattformens diameter | Ø400mm | Ø400mm | ||||||
trekäftschuck | Ø160mm | Ø160mm | ||||||
Lead Room Dimensions (W,H,D) | 2,150 × 2,700 × 1,800mm | 2,200 × 2,750 × 1,850mm | 2,400 × 2,750 × 1,950mm | 2,800 × 2,800 × 2,500mm | 2,450 × 3,300 × 2,050mm | 2,550 × 3,350 × 2,100mm | 2,750 × 3,500 × 2,200mm | 3,400 × 3,550 × 2,750mm |
Slag/hastighet | 5-axel | 5-axel | ||||||
Longitudinell Tx-axel | 650mm, Hastighet 0-15 m/min | 850mm, Hastighet 0-15 m/min | ||||||
Tvärgående Ty-axel | 650 mm, Hastighet 0-15 m/min | 900 mm, Hastighet 0-15 m/min | ||||||
RotationsRx | n×360°, Rotationshastighet 0-8 R/min | n×360°, Rotationshastighet 0-8 R/min | ||||||
VerticalTzaxis | 900 mm, Hastighet 0-15 m/min | 1450 mm, Hastighet 0-15 m/min | ||||||
TiltedRy | ±30°, rotationshastighet 7°/s | ±30°, rotationshastighet 7°/s | ||||||
Brännvidd (justerbar) | 650mm - 950mm | 900mm - 1,250mm | ||||||
Röntgenkälla | DG160 | DG225 | DG320 | DG450 | DG160 | DG225 | DG320 | DG450 |
Fokus (EN12543) | 1.0/0.4 mm, effekt 1,800 800/XNUMX W | 1.0/0.4 mm, effekt 1,800 800/XNUMX W | ||||||
Bilddetektor | Digital platt panel | Digital platt panel | ||||||
Inmatningsfönster | 204mm × 204mm | 204mm × 204mm | ||||||
pixel | 1024×1024 med ett avstånd på 200μm | 1024×1024 med ett avstånd på 200μm | ||||||
Gråskalanivå | 65,536 16 (XNUMX bitar) | 65,536 16 (XNUMX bitar) | ||||||
Bildhastighet | 25 fps – 100 fps | 25 fps – 100 fps | ||||||
Dynamic Range | 88dB | 88dB | ||||||
Systemkontrollkonsol | 1,200 1,100 mm × 80 XNUMX mm, XNUMX kg | 1,200 1,100 mm × 80 XNUMX mm, XNUMX kg | ||||||
Strömförsörjning | 1×220Vac,50Hz,5kVA | 1×220Vac,50Hz,5kVA | ||||||
Tillval tillbehör | Bildförstärkare, Kraftig lastning (200 kg), skivspelare med stor diameter (Ø600 mm), 600 kV röntgenkälla, Specialiserad navbärare, Elektrisk utdragbar lastplattform, Extern överföringslinje, CNC-programkontroll, CT-funktion, Dubbel display |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!